Volg de e-learning Kwetsbare Ouderen

e-learning Kwetsbare Ouderen

Ouderen blijven steeds langer thuis. Dat willen ouderen zelf vaak èn het is overheidsbeleid. Dat betekent dat er ook meer ouderen thuis wonen die kwetsbaar zijn en van wie het goed is om ze in je blikveld te hebben. Een goede samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de praktijkverpleegkundige helpt daarbij. Die samenwerking staat centraal in […]

E-learning Made Easy gaat voortaan verder als CME-Online. De website heeft daarom een nieuw uiterlijk gekregen in de CME-Online stijl.
Lees meer.

Gehandicaptenzorg 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 67,-5%€ 64,-15%€ 57,-
6 - 155%€ 64,-10%€ 60,-20%€ 54,-
16 - 2510%€ 60,-15%€ 57,-25%€ 50,-
26 - 10020%€ 54,-25%€ 50,-35%€ 44,-
101 - 25030%€ 47,-35%€ 44,-45%€ 37,-
251 - 50035%€ 44,-45%€ 37,-50%€ 34,-
Gehandicaptenzorg 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 67,-
6 - 155%€ 64,-
16 - 2510%€ 60,-
26 - 10020%€ 54,-
101 - 25030%€ 47,-
251 - 50035%€ 44,-
Gehandicaptenzorg 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 64,-
6 - 1510%€ 60,-
16 - 2515%€ 57,-
26 - 10025%€ 50,-
101 - 25035%€ 44,-
251 - 50045%€ 37,-
Gehandicaptenzorg 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 57,-
6 - 1520%€ 54,-
16 - 2525%€ 50,-
26 - 10035%€ 44,-
101 - 25045%€ 37,-
251 - 50050%€ 34,-
VVT Niveau 4 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 67,-5%€ 64,-15%€ 57,-
6 - 155%€ 64,-10%€ 60,-20%€ 54,-
16 - 2510%€ 60,-15%€ 57,-25%€ 50,-
26 - 10020%€ 54,-25%€ 50,-35%€ 44,-
101 - 25030%€ 47,-35%€ 44,-45%€ 37,-
251 - 50035%€ 44,-45%€ 37,-50%€ 34,-
VVT Niveau 4 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 67,-
6 - 155%€ 64,-
16 - 2510%€ 60,-
26 - 10020%€ 54,-
101 - 25030%€ 47,-
251 - 50035%€ 44,-
VVT Niveau 4 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 64,-
6 - 1510%€ 60,-
16 - 2515%€ 57,-
26 - 10025%€ 50,-
101 - 25035%€ 44,-
251 - 50045%€ 37,-
VVT Niveau 4 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 57,-
6 - 1520%€ 54,-
16 - 2525%€ 50,-
26 - 10035%€ 44,-
101 - 25045%€ 37,-
251 - 50050%€ 34,-
VVT Niveau 3 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 60,-5%€ 57,-15%€ 51,-
6 - 155%€ 57,-10%€ 54,-20%€ 48,-
16 - 2510%€ 54,-15%€ 51,-25%€ 45,-
26 - 10020%€ 48,-25%€ 45,-35%€ 39,-
101 - 25030%€ 42,-35%€ 39,-45%€ 33,-
251 - 50035%€ 39,-45%€ 33,-50%€ 30,-
VVT Niveau 3 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 60,-
6 - 155%€ 57,-
16 - 2510%€ 54,-
26 - 10020%€ 48,-
101 - 25030%€ 42,-
251 - 50035%€ 39,-
VVT Niveau 3 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 57,-
6 - 1510%€ 54,-
16 - 2515%€ 51,-
26 - 10025%€ 45,-
101 - 25035%€ 39,-
251 - 50045%€ 33,-
VVT Niveau 3 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 51,-
6 - 1520%€ 48,-
16 - 2525%€ 45,-
26 - 10035%€ 39,-
101 - 25045%€ 33,-
251 - 50050%€ 30,-
VVT Niveau 2 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 52,-5%€ 49,-15%€ 44,-
6 - 155%€ 49,-10%€ 47,-20%€ 42,-
16 - 2510%€ 47,-15%€ 44,-25%€ 39,-
26 - 10020%€ 42,-25%€ 39,-35%€ 34,-
101 - 25030%€ 36,-35%€ 34,-45%€ 29,-
251 - 50035%€ 34,-45%€ 29,-50%€ 26,-
VVT Niveau 2 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 52,-
6 - 155%€ 49,-
16 - 2510%€ 47,-
26 - 10020%€ 42,-
101 - 25030%€ 36,-
251 - 50035%€ 34,-
VVT Niveau 2 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 49,-
6 - 1510%€ 47,-
16 - 2515%€ 44,-
26 - 10025%€ 39,-
101 - 25035%€ 34,-
251 - 50045%€ 29,-
VVT Niveau 2 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 44,-
6 - 1520%€ 42,-
16 - 2525%€ 39,-
26 - 10035%€ 34,-
101 - 25045%€ 29,-
251 - 50050%€ 26,-
VVT Niveau 1 1 jaar vast 3 jaar vast 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto KortingNetto KortingNetto
1 - 50%€ 47,-5%€ 45,-15%€ 40,-
6 - 155%€ 45,-10%€ 42,-20%€ 38,-
16 - 2510%€ 42,-15%€ 40,-25%€ 35,-
26 - 10020%€ 38,-25%€ 35,-35%€ 31,-
101 - 25030%€ 33,-35%€ 31,-45%€ 26,-
251 - 50035%€ 31,-45%€ 26,-50%€ 24,-
VVT Niveau 1 1 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 50%€ 47,-
6 - 155%€ 45,-
16 - 2510%€ 42,-
26 - 10020%€ 38,-
101 - 25030%€ 33,-
251 - 50035%€ 31,-
VVT Niveau 1 3 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 55%€ 45,-
6 - 1510%€ 42,-
16 - 2515%€ 40,-
26 - 10025%€ 35,-
101 - 25035%€ 31,-
251 - 50045%€ 26,-
VVT Niveau 1 5 jaar vast
Aantal professionals KortingNetto
1 - 515%€ 40,-
6 - 1520%€ 38,-
16 - 2525%€ 35,-
26 - 10035%€ 31,-
101 - 25045%€ 26,-
251 - 50050%€ 24,-